| HIRS | IASI | |
|---|---|---|
| Spectral Coverage | 19 IR channels (670cm-1 ~ 2663cm-1) | 8461 channels (546 cm-1 ~ 2760cm-1) |
| Instantaneous Field of view | 0.70, 10km at nadir | 0.80, 12km at nadir |
| Scan rate | 6.4 seconds | 8 seconds |
| Cross-track scan coverage | ±49.50, 56 footprints per scan-line | Spectral Calibration: Atmospheric spectral feature Radiometric Cal: Space-view, blackbody |
| CH | Blackbody Bias (K) | SRF shift (cm-1) | Optimal Non-lin. Term Value (E-8) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.142 | -0.13 | 7.396 |
| 5 | 0.142 | 0.09 | 5.884 |
| 6 | 0.142 | N/A | 4.581 |
| 7 | 0.142 | -0.15 | 4.913 |
| 8 | 0.142 | N/A | 6.767 |
| Ch4 | Ch5 | Ch7 | |
|---|---|---|---|
| N09 | 0.723389 | 2.06616 | 0.040283 |
| N10 | 1.00995 | 1.06805 | -1.10022 |
| N11 | 1.65778 | 0.932068 | 0.38855 |
| N12 | 0.47522 | 1.51721 | -2.48132 |
| N14 | 1.96619 | 2.54028 | 1.15857 |
| N15 | -0.37714 | 0.319641 | 1.47443 |
| N16 | 0.668335 | 0.992065 | 1.08234 |
| N17 | 0.211487 | 0.507263 | -0.21936 |
| N18 | -0.46271 | -0.3418 | -0.86469 |
| N19 | -0.42322 | -0.09735 | -0.08008 |
| M2 | -0.13 | 0.09 | -0.15 |
